Page 152 - iswk-calendar2020
P. 152

RECORD OF LATE ATTENDANCE


           Late attendance will be marked by drawing a circle around the date. If there are three such marks, the
           matter will be viewed seriously.
            MAR   APR   MAY  JUNE  AUG   SEP   OCT  NOV   DEC   JAN  FEB   MAR     SIGN
              1    1     1     1    1     1     1    1     1     1    1     1
              2    2     2     2    2     2     2    2     2     2    2     2
              3    3     3     3    3     3     3    3     3     3    3     3
              4    4     4     4    4     4     4    4     4     4    4     4
              5    5     5     5    5     5     5    5     5     5    5     5
              6    6     6     6    6     6     6    6     6     6    6     6
              7    7     7     7    7     7     7    7     7     7    7     7
              8    8     8     8    8     8     8    8     8     8    8     8
              9    9     9     9    9     9     9    9     9     9    9     9
             10    10   10    10    10    10   10    10    10   10    10    10
             11    11   11    11    11   11    11    11    11   11    11    11
             12    12   12    12    12   12    12    12    12   12    12    12
             13    13   13    13    13   13    13    13   13    13    13    13
             14    14   14    14    14   14    14    14   14    14    14   14
             15    15   15    15    15   15    15    15   15    15    15   15
             16    16   16    16    16   16    16    16   16    16    16   16
             17    17   17    17    17   17    17    17   17    17    17   17
             18    18   18    18    18   18    18    18   18    18    18   18
             19    19   19    19    19   19    19    19   19    19    19   19
             20    20   20    20    20   20    20    20   20    20    20   20
             21    21   21    21    21   21    21    21   21    21    21   21
             22    22   22    22    22   22    22    22   22    22    22   22
             23    23   23    23    23   23    23    23   23    23    23   23
             24    24   24    24    24   24    24    24   24    24    24   24
             25    25   25    25    25   25    25    25   25    25    25   25
             26    26   26    26    26   26    26    26   26    26    26   26
             27    27   27    27    27   27    27    27   27    27    27   27
             28    28   28    28    28   28    28    28   28    28    28   28
             29    29   29    29    29   29    29    29   29    29         29
             30    30   30    30    30   30    30    30   30    30         30
             31         31          31         31         31    31         31


        146   SCHOOL ALMANAC 2020- 2021
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157